[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2021-00106 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-03-22 | [ 发布日期 ] | 2021-03-22 |
2021年2月份城市供水水质抽样监测公示
2021年2月,重庆市城市管理局对我市2家供水企业的4个水厂进行了水质监测。本月抽检单位的各项检测指标均达标。
重庆中法供水有限公司梁沱水厂、两路水厂,重庆市自来水有限公司渝中区水厂大溪沟车间、和尚山水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。
抽检结果公布如下:
抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/l | ntu | mg/l | (度) | cfu/ml | cfu/100ml | cfu/100ml | ||||
重庆中法供水有限公司梁沱水厂 | 出厂水 | 0.92 | 0.20 | 0.98 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.76 | 0.26 | 1.08 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市自来水有限公司渝中区水厂大溪沟车间 | 出厂水 | 0.64 | 0.27 | 0.97 | <5 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.24 | 0.32 | 1.10 | <5 | 无 | 8 | 未检出 | -- | -- | |
重庆市自来水有限公司和尚山水厂 | 出厂水 | 0.87 | 0.17 | 0.63 | <5 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.98 | 0.16 | 0.58 | <5 | 无 | 9 | 未检出 | -- | -- | |
重庆中法供水有限公司两路水厂 | 出厂水 | 0.73 | 0.23 | 1.53 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 |
管网水 | 0.63 | 0.27 | 1.52 | <5 | 无 | 6 | 未检出 | -- | -- | |
《生活饮用水卫生标准》gb5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1ntu(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/l(水源限制,原水耗氧量>6mg/l时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
管网水 | 余氯≥0.05 | 异味 | cfu/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
备注 | 1、本月抽检单位的各项检测指标均达标。 2、重庆中法供水有限公司梁沱水厂、两路水厂,重庆市自来水有限公司渝中区水厂大溪沟车间、和尚山水厂均按出厂水106项、管网水42项指标进行检测。 |
扫一扫在手机打开当前页