2022年重庆市园林城镇(街道)、园林式居住区(单位)、园林式市街和重点公园评审通过名单公示
根据重庆市城市综合管理工作领导小组办公室《关于重庆市园林城镇(街道)、园林式居住区(单位)、园林式市街和重点公园申报评审管理工作的通知》(渝城综管办〔2022〕4号)要求,我局组织开展了2022年度重庆市园林城镇(街道)、园林式居住区(单位)、园林式市街和重点公园的现场初查、复查和专家评审工作,全市本年度通过评审的单位共90个(详细名单见附表)。
为体现公开、公平、公正原则,现将通过评审的单位名单予以公示,接受社会各界监督。如有意见和建议,可在公示期内以可以通过书面、电话、来访等形式向市城市管理局绿化处举报。单位反映情况须加盖公章;个人反映情况要签署真实姓名,并留下有效的pg电子模拟器入口的联系方式。
公示时间:2023年1月12日至1月18日
举报电话:67886043、67886070(传真)
联系地址:渝北区黄山大道东段176号
附表:2022年重庆市园林城镇(街道)、园林式居住区(单位)、园林式市街和重点公园通过名单
重庆市城市管理局
2023年1月12日
附表:
2022年重庆市园林城镇(街道)、园林式居住区(单位)、
园林式市街和重点公园通过名单
类型 | 单位名称 | 区县 |
园林城镇 (街道) (9) | 石滩镇 | 巴南区 |
增福镇 | 涪陵区 | |
白涛街道 | 涪陵区 | |
石沱镇 | 涪陵区 | |
万古镇 | 大足区 | |
袁驿镇 | 梁平区 | |
桂溪街道 | 垫江县 | |
洪安镇 | 秀山县 | |
大竹林街道 | 两江新区 | |
园林式居住区 (单位) (38) | 中洲半岛城邦 | 大渡口区 |
华宇观澜华府 | 大渡口区 | |
天安珑园 | 大渡口区 | |
雅居乐 | 大渡口区 | |
保利可爱岛 | 大渡口区 | |
长河原 | 大渡口区 | |
兴隆场车站 | 沙坪坝区 | |
保利心语花园 | 九龙坡区 | |
华宇锦绣花城 | 九龙坡区 | |
恒大绿洲 | 九龙坡区 | |
华润二十四城 | 九龙坡区 | |
南岸区机关事务局 | 南岸区 | |
龙湖紫云台千山阅 | 北碚区 | |
电报路幼儿园 | 万州区 | |
新田中学 | 万州区 | |
万州第一中学 | 万州区 | |
涪陵外国语学校 | 涪陵区 | |
白涛华峰居住区 | 涪陵区 | |
凤城华府小区 | 长寿区 | |
合川区育才学校 | 合川区 | |
重庆开放大学重庆工商职业学院 | 合川区 | |
鎏金香榭 | 合川区 | |
太和中学 | 合川区 | |
大足区人民医院 | 大足区 | |
香山美地 | 大足区 | |
蓝湖国际 | 大足区 | |
国网重庆市电力公司铜梁供电分公司 | 铜梁区 | |
明珠上海城a区 | 梁平区 | |
芳草地雪岭仙山 | 武隆区 | |
垫江县委党校 | 垫江县 | |
逸合两江未来城紫云台小区 | 云阳县 | |
泽京凤凰新城 | 秀山县 | |
世纪滨江 | 秀山县 | |
华信逸江苑 | 秀山县 | |
园林式市街 (20) | 双园路 | 大渡口区 |
五江路 | 江北区 | |
杨九路 | 九龙坡区 | |
华龙大道 | 九龙坡区 | |
双元大道 | 北碚区 | |
渝都大道 | 渝北区 | |
经开大道(灵凤山隧道往城区方向) | 万州区 | |
天城大道 | 万州区 | |
聚业大道 | 涪陵区 | |
长寿区桃源大道 | 长寿区 | |
江州大道(东关路至体育路段) | 江津区 | |
五星大道城区段 | 大足区 | |
龙安路 | 铜梁区 | |
金川大道 | 铜梁区 | |
竹海大道 | 梁平区 | |
明月大道 | 垫江县 | |
紫荆大道 | 云阳县 | |
万盛大道 | 万盛经开区 | |
西城大道 | 万盛经开区 | |
塔山路 | 万盛经开区 | |
重点公园 (23) | 枇杷山公园 | 渝中区 |
大渡口公园 | 大渡口区 | |
鸿恩寺公园 | 江北区 | |
铁山坪森林公园 | 江北区 | |
沙坪公园 | 沙坪坝区 | |
彩云湖湿地公园 | 九龙坡区 | |
华岩公园(华岩风景区) | 九龙坡区 | |
碧津公园 | 渝北区 | |
西山公园 | 万州区 | |
白鹤森林公园 | 涪陵区 | |
合川区人民公园 | 合川区 | |
香国公园 | 大足区 | |
秀湖公园 | 璧山区 | |
观音塘湿地公园 | 璧山区 | |
电视塔公园 | 璧山区 | |
铜梁区凤山公园 | 铜梁区 | |
正龙寺公园 | 梁平区 | |
垫江县凤山公园 | 垫江县 | |
香山公园 | 忠县 | |
龙脊岭公园 | 云阳县 | |
滨江公园 | 云阳县 | |
滨江公园 | 秀山县 | |
万盛公园 | 万盛经开区 | |
备注:涉及25个区县共90个申报单位。 |