[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00133 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-06-28 |
渝城违建罚决字〔2023〕0080号
序号 | 69 | |
行政相对人名称 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500106762673180j |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 张继雄 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0080号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司在沙坪坝区梨树湾实施城中村腰子堡片区安置房(3、4、6号楼及车库)项目时,擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容建设,生化池扩建后退让建设用地红线不足3米(其中退让建设用地红线不足3米部分面积为27.75平方米,余下扩建建筑面积为18.46平方米),属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第二项的规定 | |
处罚类别 | 没收违法收入、罚款 | |
处罚内容 | 对退让建设用地红线不足3米部分建筑面积27.75平方米,处没收违法收入,金额为54390元;对余下扩建建筑面积18.46平方米,处建设工程造价百分之十的罚款 ,金额为4191.75元。 | |
罚款金额 | 0.419175 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 5.4390 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-6-25 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页