[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00106 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-05-09 |
渝城违建罚决字〔2023〕0053 号
序号 | 49 | |
行政相对人名称 | 重庆祥宁房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500118688925334y |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 石兵 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0053 号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容进行建设 | |
违法事实 | 重庆祥宁房地产开发有限公司在南岸区迎龙镇建设的祥宁·时代广场朝天门安置房(调整)项目,擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容进行建设,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第八十三条第二款、第八十七条第一款第一项之规定 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1、对累计增加面积139.34平方米的违法建设行为,按建设工程造价百分之十处以罚款,罚款金额为:139.34平方米×1350元/平方米×10%=18810.9元(大写:壹万捌仟捌佰壹拾元玖角整); 2、对累计减少面积60.9平方米的违法建设行为,因车库和幼儿园有增加并未减少总面积,不影响停车位布置,且违法建设轻微,没有造成危害后果,不予行政处罚; 3、对岗亭2偏移约3.6米的违法建设行为,满足规划管理技术规定的相关要求,且违法建设轻微,没有造成危害后果,不予行政处罚; 4、对该项目外立面局部颜色及开窗变化的违法建设行为,对规划实施无影响,且违法情节轻微,免予处罚。 | |
罚款金额 | 18810.9元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-4-26 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页