[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2023-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-01-05 |
渝城违建罚决字〔2022〕0041号
序号 | 1 | |
行政相对人名称 | 重庆晋愉峰秀房地产有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 9150010456563190x3 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 柯敬陶 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2022〕0041号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆晋愉峰秀房地产有限公司在九龙坡区二郎建设的晋愉·v时代(a6-1-2)项目擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设,属于违法建设 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法收入 | |
处罚内容 | 1.对1、2、3号楼超出项目总计容面积增建的3488.28 平方米,处没收违法收入,金额为:21667172.16元; 2.对1、2、3号楼未超项目总计容面积增建的 907.52 平方米,处建设工程造价百分之十的罚款,金额为:93595.26元; 3.对1号楼、3号楼封闭空间建筑面积总计730.38 平方米,处建设工程造价百分之十罚款,金额为:75326.28 元; | |
罚款金额 | 168921.54元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 21667172.16元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2022-11-1 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页