[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2022-00422 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-12-30 |
渝城违建罚决字〔2022〕0141号
序号 | 235 | |
行政相对人名称 | 重庆市蟠龙物业管理有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500107745318443k |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 李权国 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2022〕0141号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 聚福缘(安置房)项目擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,存在以下违法事实: 一、第4层(商业裙楼顶层)局部增加、减少,增加建筑面积9.54平方米,减少建筑面积11.73平方米,均为公建。 二、生化池、隔油池位移,实际修建面积共42.27平方米,其中,21.68平方米与用地红线不足3米间距。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项,第八十三条第一款第二项之规定 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法收入 | |
处罚内容 | 一、对第 4 层增加建筑面积 9.54 平方米,处建设工程造价 10%的罚款,罚款金额为:9.54 平方米×1395.15 元/平方米×10%=1330.97 元(大写:壹仟叁佰叁拾元玖角柒分)。 二、对生化池、隔油池与用地红线不足 3 米间距部分共 21.68平方米,处没收违法收入,罚没金额:21.68 平方米×2640元/平方米=57235.2元(大写:伍万柒仟贰佰叁拾伍元贰角整)。 以上罚没款金额共计58566.17元(大写:伍万捌仟伍佰陆拾陆元壹角柒分)。 | |
罚款金额 | 1330.97元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 57235.2元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2022-12-27 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页