[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2022-00359 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-10-28 |
渝城违建罚决字〔2022〕0144 号
序号 | 224 | |
行政相对人名称 | 重庆渝开发股份有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500000202809457f |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 艾云 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2022〕0144 号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 渝开发华岩项目擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,存在以下违法事实: 1至7号楼改变建设工程规划许可证附图局部增加、减少建筑面积,共增加65.07平方米,共减少26.14平方米(非配套设施面积) | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对1至6号楼增加建筑面积共65.07平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:65.07平方米×2510.81元/平方米×10%=16337.84元(大写:壹万陆仟叁佰叁拾柒元捌角肆分) | |
罚款金额 | 16337.84元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2022-10-27 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页