[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2022-00334 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
渝城违建罚决字〔2022〕0027号
序号 | 217 | |
行政相对人名称 | 重庆观音桥商圈开发建设有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500105747498353y |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 欧祥 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2022〕0027号 | |
违法行为类型 | 未办理建设工程规划许可证,进行管线工程建设 | |
违法事实 | 该单位在江北区观音桥电测村建设电测村片区松小线325中压燃气管线迁改工程,在未办理建设工程规划许可证的情况下进行管线工程项目建设。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十六条 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 该工程项目违法建设部分的建设工程造价为2,540,675.85元,对违法建设部分处建设工程造价百分之五罚款,罚款金额为:2540675.85元×5%=127033.79元。 | |
罚款金额 | 12.703379万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2022-10-12 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页