[ 索引号 ] | 11500000mb1315207d/2022-00314 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2022-09-20 |
渝城违建罚决字〔2022〕0119号
序号 | 214 | |
行政相对人名称 | 中铁房地产集团重庆有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500105ma5u7prh06 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 代君 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2022〕0119号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 中铁房地产集团重庆有限公司在大渡口区迎宾立交旁建设的中铁建大渡口项目一期f11-1-2地块项目擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1. 对该项目1号楼13.34平方米公共空间改为入户通道及小区入口增建电梯 27.7 平方米的违法建设,按建设工程造价百分之十处以罚款,罚款金额为:(13.34 27.7)平方米×1376.07 元/平方米×10%=5647.39元; 2. 对该项目车库局部增建10.06平方米及1号楼、9号楼、11号楼下方与规划挡墙之间增加2682.37平方米封闭区域面积的违法建设,按建设工程造价百分之十处以罚款,罚款金额为:(10.06 2682.37) 平方米×1376.07 元/平方米×10%=370497.22 元; 以上罚款金额共计 376144.61 元(大写:叁拾柒万陆仟壹佰肆拾肆元陆角壹分)。 | |
罚款金额 | 376144.61元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2022-9-15 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000mb1315207d | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000mb0564041y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页